ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 - 60 ปี
เพศ
อายุ
ทุนประกัน 50,000 บาท
หมวดหมู่ : ประกันชีวิต ,  ประกันชีวิตแบบบำนาญ , 
อายุ | % ของทุนประกันชีวิต |
55 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 ปี 81 - 85 ปี 86 - 90 ปี | 12 15 18 21 24 |
อายุ | % ของทุนประกันชีวิต |
60 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 ปี 81 - 85 ปี 86 - 90 ปี | 12 15 18 21 24 |
อายุ | % ของทุนประกันชีวิต |
55 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 ปี 81 - 85 ปี 86 - 90 ปี | 12 15 18 21 24 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันชีวิต